SIP with Annual Increase
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 30-12-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 786683.19 426683.19 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
01-02-2016 450.57 6.66 6.66 3,000 3,000 3,000
29-02-2016 412.95 7.26 13.92 3,000 6,000 5,750
29-03-2016 455.46 6.59 20.51 3,000 9,000 9,341
29-04-2016 480.6 6.24 26.75 3,000 12,000 12,857
30-05-2016 492.91 6.09 32.84 3,000 15,000 16,186
29-06-2016 500.71 5.99 38.83 3,000 18,000 19,442
29-07-2016 542.84 5.53 44.36 3,000 21,000 24,078
29-08-2016 562.28 5.34 49.69 3,000 24,000 27,941
29-09-2016 572.51 5.24 54.93 3,000 27,000 31,449
01-11-2016 599.89 5 59.93 3,000 30,000 35,953
29-11-2016 555.99 5.4 65.33 3,000 33,000 36,322
29-12-2016 544.98 5.5 70.83 3,000 36,000 38,603
30-01-2017 593.65 5.05 75.89 3,000 39,000 45,050
28-02-2017 605.84 4.95 80.84 3,000 42,000 48,975
28-03-2017 618.32 4.85 85.69 3,000 45,000 52,984
28-04-2017 640.94 4.68 90.37 3,000 48,000 57,922
29-05-2017 642.6 4.67 95.04 3,000 51,000 61,072
28-06-2017 649.25 4.62 99.66 3,000 54,000 64,704
28-07-2017 684 4.39 104.05 3,000 57,000 71,168
28-08-2017 687.03 4.37 108.41 3,000 60,000 74,483
28-09-2017 681.63 4.4 112.81 3,000 63,000 76,897
30-10-2017 711.51 4.22 117.03 3,000 66,000 83,268
28-11-2017 713.35 4.21 121.24 3,000 69,000 86,484
28-12-2017 729.9 4.11 125.35 3,000 72,000 91,490
29-01-2018 744.09 4.03 129.38 3,000 75,000 96,269
28-02-2018 709.76 4.23 133.6 3,000 78,000 94,827
28-03-2018 688.39 4.36 137.96 3,000 81,000 94,972
30-04-2018 734.33 4.09 142.05 3,000 84,000 104,310
28-05-2018 712.75 4.21 146.26 3,000 87,000 104,245
28-06-2018 690.63 4.34 150.6 3,000 90,000 104,010
30-07-2018 716.05 4.19 154.79 3,000 93,000 110,838
28-08-2018 749.4 4 158.79 3,000 96,000 119,000
28-09-2018 678.15 4.42 163.22 3,000 99,000 110,686
29-10-2018 658.86 4.55 167.77 3,000 102,000 110,538
28-11-2018 691.48 4.34 172.11 3,000 105,000 119,010
28-12-2018 700.91 4.28 176.39 3,000 108,000 123,633
28-01-2019 672.56 4.46 180.85 3,000 111,000 121,633
28-02-2019 677.6 4.43 185.28 3,000 114,000 125,544
28-03-2019 724.3 4.14 189.42 3,000 117,000 137,197
30-04-2019 729.6 4.11 193.53 3,000 120,000 141,201
28-05-2019 744.22 4.03 197.56 3,000 123,000 147,030
28-06-2019 727.47 4.12 201.69 3,000 126,000 146,721
29-07-2019 692.6 4.33 206.02 3,000 129,000 142,688
28-08-2019 676 4.44 210.46 3,000 132,000 142,268
30-09-2019 714.27 4.2 214.66 3,000 135,000 153,322
29-10-2019 731.46 4.1 218.76 3,000 138,000 160,012
28-11-2019 762.3 3.94 222.69 3,000 141,000 169,759
30-12-2019 765.92 3.92 226.61 3,000 144,000 173,565
28-01-2020 781.43 3.84 230.45 3,000 147,000 180,080
28-02-2020 736.88 4.07 234.52 3,000 150,000 172,813
30-03-2020 522.87 5.74 240.26 3,000 153,000 125,623
28-04-2020 592.45 5.06 245.32 3,000 156,000 145,341
28-05-2020 595.7 5.04 250.36 3,000 159,000 149,138
29-06-2020 640.36 4.68 255.04 3,000 162,000 163,319
28-07-2020 685.01 4.38 259.42 3,000 165,000 177,707
28-08-2020 737.89 4.07 263.49 3,000 168,000 194,425
28-09-2020 713.33 4.21 267.69 3,000 171,000 190,953
28-10-2020 739.5 4.06 271.75 3,000 174,000 200,959
01-12-2020 837.83 3.58 275.33 3,000 177,000 230,680
28-12-2020 878.36 3.42 278.75 3,000 180,000 244,839
28-01-2021 879.62 3.41 282.16 3,000 183,000 248,191
01-03-2021 940.43 3.19 285.35 3,000 186,000 268,348
30-03-2021 943 3.18 288.53 3,000 189,000 272,082
28-04-2021 964.83 3.11 291.64 3,000 192,000 281,380
28-05-2021 1,007.56 2.98 294.61 3,000 195,000 296,842
28-06-2021 1,054.31 2.85 297.46 3,000 198,000 313,615
28-07-2021 1,067.11 2.81 300.27 3,000 201,000 320,423
30-08-2021 1,115.91 2.69 302.96 3,000 204,000 338,076
28-09-2021 1,165.77 2.57 305.53 3,000 207,000 356,182
28-10-2021 1,175.17 2.55 308.09 3,000 210,000 362,054
29-11-2021 1,121.82 2.67 310.76 3,000 213,000 348,617
28-12-2021 1,140.24 2.63 313.39 3,000 216,000 357,341
28-01-2022 1,117.69 2.68 316.08 3,000 219,000 353,274
28-02-2022 1,089.56 2.75 318.83 3,000 222,000 347,383
28-03-2022 1,120.07 2.68 321.51 3,000 225,000 360,111
28-04-2022 1,107.46 2.71 324.22 3,000 228,000 359,056
30-05-2022 1,054.08 2.85 327.06 3,000 231,000 344,750
28-06-2022 1,004.15 2.99 330.05 3,000 234,000 331,420
28-07-2022 1,071.15 2.8 332.85 3,000 237,000 356,533
29-08-2022 1,096.82 2.74 335.59 3,000 240,000 368,077
28-09-2022 1,077.63 2.78 338.37 3,000 243,000 364,637
28-10-2022 1,134.1 2.65 341.01 3,000 246,000 386,745
28-11-2022 1,171.95 2.56 343.57 3,000 249,000 402,652
28-12-2022 1,138.37 2.64 346.21 3,000 252,000 394,115
30-01-2023 1,104.75 2.72 348.93 3,000 255,000 385,476
28-02-2023 1,090.78 2.75 351.68 3,000 258,000 383,601
28-03-2023 1,063.65 2.82 354.5 3,000 261,000 377,060
28-04-2023 1,126.98 2.66 357.16 3,000 264,000 402,510
29-05-2023 1,169.77 2.56 359.72 3,000 267,000 420,793
28-06-2023 1,212.44 2.47 362.2 3,000 270,000 439,142
28-07-2023 1,265.89 2.37 364.57 3,000 273,000 461,502
28-08-2023 1,263.28 2.37 366.94 3,000 276,000 463,550
29-09-2023 1,301.19 2.31 369.25 3,000 279,000 480,461
30-10-2023 1,258.98 2.38 371.63 3,000 282,000 467,875
28-11-2023 1,317.97 2.28 373.91 3,000 285,000 492,798
28-12-2023 1,435.02 2.09 376 3,000 288,000 539,564
29-01-2024 1,455.59 2.06 378.06 3,000 291,000 550,298
28-02-2024 1,477.15 2.03 380.09 3,000 294,000 561,449
28-03-2024 1,494.94 2.01 382.1 3,000 297,000 571,211
29-04-2024 1,547.84 1.94 384.03 3,000 300,000 594,424
28-05-2024 1,571.62 1.91 385.94 3,000 303,000 606,556
28-06-2024 1,665.43 1.8 387.74 3,000 306,000 645,761
29-07-2024 1,738.12 1.73 389.47 3,000 309,000 676,946
28-08-2024 1,766.12 1.7 391.17 3,000 312,000 690,851
30-09-2024 1,836.66 1.63 392.8 3,000 315,000 721,444
28-10-2024 1,735.97 1.73 394.53 3,000 318,000 684,893
28-11-2024 1,708.47 1.76 396.29 3,000 321,000 677,044
30-12-2024 1,703.33 1.76 398.05 3,000 324,000 678,007
28-01-2025 1,604.28 1.87 399.92 3,000 327,000 641,580
28-02-2025 1,533.47 1.96 401.87 3,000 330,000 616,262
28-03-2025 1,652.23 1.82 403.69 3,000 333,000 666,988
28-04-2025 1,709.66 1.75 405.44 3,000 336,000 693,172
28-05-2025 1,754.99 1.71 407.15 3,000 339,000 714,551
30-06-2025 1,817.52 1.65 408.8 3,000 342,000 743,010
28-07-2025 1,761.15 1.7 410.51 3,000 345,000 722,966
28-08-2025 1,757.63 1.71 412.21 3,000 348,000 724,521
29-09-2025 1,769.59 1.7 413.91 3,000 351,000 732,451
28-10-2025 1,871.54 1.6 415.51 3,000 354,000 777,649
28-11-2025 1,883.99 1.59 417.11 3,000 357,000 785,822
29-12-2025 1,878.58 1.6 418.7 3,000 360,000 786,566
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 940534.02 487729.89 153850.83 19.56%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
01-02-2016 450.57 6.66 6.66 3,000 3,000 3,000
29-02-2016 412.95 7.26 13.92 3,000 6,000 5,750
29-03-2016 455.46 6.59 20.51 3,000 9,000 9,341
29-04-2016 480.6 6.24 26.75 3,000 12,000 12,857
30-05-2016 492.91 6.09 32.84 3,000 15,000 16,186
29-06-2016 500.71 5.99 38.83 3,000 18,000 19,442
29-07-2016 542.84 5.53 44.36 3,000 21,000 24,078
29-08-2016 562.28 5.34 49.69 3,000 24,000 27,941
29-09-2016 572.51 5.24 54.93 3,000 27,000 31,449
01-11-2016 599.89 5 59.93 3,000 30,000 35,953
29-11-2016 555.99 5.4 65.33 3,000 33,000 36,322
29-12-2016 544.98 5.5 70.83 3,000 36,000 38,603
30-01-2017 593.65 5.31 76.14 3,150 39,150 45,200
28-02-2017 605.84 5.2 81.34 3,150 42,300 49,278
28-03-2017 618.32 5.09 86.43 3,150 45,450 53,443
28-04-2017 640.94 4.91 91.35 3,150 48,600 58,549
29-05-2017 642.6 4.9 96.25 3,150 51,750 61,850
28-06-2017 649.25 4.85 101.1 3,150 54,900 65,640
28-07-2017 684 4.61 105.71 3,150 58,050 72,304
28-08-2017 687.03 4.58 110.29 3,150 61,200 75,774
28-09-2017 681.63 4.62 114.91 3,150 64,350 78,328
30-10-2017 711.51 4.43 119.34 3,150 67,500 84,912
28-11-2017 713.35 4.42 123.76 3,150 70,650 88,282
28-12-2017 729.9 4.32 128.07 3,150 73,800 93,480
29-01-2018 744.09 4.45 132.52 3,308 77,108 98,605
28-02-2018 709.76 4.66 137.18 3,308 80,415 97,363
28-03-2018 688.39 4.8 141.98 3,308 83,722 97,739
30-04-2018 734.33 4.5 146.49 3,308 87,030 107,569
28-05-2018 712.75 4.64 151.13 3,308 90,338 107,715
28-06-2018 690.63 4.79 155.92 3,308 93,645 107,680
30-07-2018 716.05 4.62 160.53 3,308 96,952 114,951
28-08-2018 749.4 4.41 164.95 3,308 100,260 123,612
28-09-2018 678.15 4.88 169.83 3,308 103,568 115,167
29-10-2018 658.86 5.02 174.85 3,308 106,875 115,199
28-11-2018 691.48 4.78 179.63 3,308 110,182 124,209
28-12-2018 700.91 4.72 184.35 3,308 113,490 129,211
28-01-2019 672.56 5.16 189.51 3,473 116,963 127,458
28-02-2019 677.6 5.13 194.64 3,473 120,436 131,886
28-03-2019 724.3 4.79 199.43 3,473 123,909 144,448
30-04-2019 729.6 4.76 204.19 3,473 127,382 148,978
28-05-2019 744.22 4.67 208.86 3,473 130,854 155,436
28-06-2019 727.47 4.77 213.63 3,473 134,327 155,411
29-07-2019 692.6 5.01 218.65 3,473 137,800 151,434
28-08-2019 676 5.14 223.78 3,473 141,273 151,277
30-09-2019 714.27 4.86 228.65 3,473 144,746 163,314
29-10-2019 731.46 4.75 233.39 3,473 148,219 170,718
28-11-2019 762.3 4.56 237.95 3,473 151,692 181,389
30-12-2019 765.92 4.53 242.48 3,473 155,164 185,723
28-01-2020 781.43 4.67 247.15 3,647 158,811 193,130
28-02-2020 736.88 4.95 252.1 3,647 162,458 185,766
30-03-2020 522.87 6.97 259.07 3,647 166,104 135,461
28-04-2020 592.45 6.15 265.23 3,647 169,751 157,134
28-05-2020 595.7 6.12 271.35 3,647 173,397 161,642
29-06-2020 640.36 5.69 277.04 3,647 177,044 177,407
28-07-2020 685.01 5.32 282.37 3,647 180,690 193,424
28-08-2020 737.89 4.94 287.31 3,647 184,337 212,002
28-09-2020 713.33 5.11 292.42 3,647 187,983 208,592
28-10-2020 739.5 4.93 297.35 3,647 191,630 219,891
01-12-2020 837.83 4.35 301.7 3,647 195,276 252,776
28-12-2020 878.36 4.15 305.86 3,647 198,923 268,651
28-01-2021 879.62 4.35 310.21 3,829 202,752 272,865
01-03-2021 940.43 4.07 314.28 3,829 206,580 295,558
30-03-2021 943 4.06 318.34 3,829 210,409 300,194
28-04-2021 964.83 3.97 322.31 3,829 214,238 310,973
28-05-2021 1,007.56 3.8 326.11 3,829 218,067 328,574
28-06-2021 1,054.31 3.63 329.74 3,829 221,896 347,648
28-07-2021 1,067.11 3.59 333.33 3,829 225,725 355,698
30-08-2021 1,115.91 3.43 336.76 3,829 229,553 375,793
28-09-2021 1,165.77 3.28 340.04 3,829 233,382 396,413
28-10-2021 1,175.17 3.26 343.3 3,829 237,211 403,438
29-11-2021 1,121.82 3.41 346.71 3,829 241,040 388,951
28-12-2021 1,140.24 3.36 350.07 3,829 244,869 399,167
28-01-2022 1,117.69 3.6 353.67 4,020 248,889 395,293
28-02-2022 1,089.56 3.69 357.36 4,020 252,909 389,365
28-03-2022 1,120.07 3.59 360.95 4,020 256,930 404,288
28-04-2022 1,107.46 3.63 364.58 4,020 260,950 403,757
30-05-2022 1,054.08 3.81 368.39 4,020 264,970 388,316
28-06-2022 1,004.15 4 372.4 4,020 268,991 373,942
28-07-2022 1,071.15 3.75 376.15 4,020 273,011 402,913
29-08-2022 1,096.82 3.67 379.82 4,020 277,031 416,589
28-09-2022 1,077.63 3.73 383.55 4,020 281,051 413,321
28-10-2022 1,134.1 3.54 387.09 4,020 285,072 439,000
28-11-2022 1,171.95 3.43 390.52 4,020 289,092 457,671
28-12-2022 1,138.37 3.53 394.05 4,020 293,112 448,578
30-01-2023 1,104.75 3.82 397.87 4,221 297,334 439,551
28-02-2023 1,090.78 3.87 401.74 4,221 301,555 438,214
28-03-2023 1,063.65 3.97 405.71 4,221 305,776 431,536
28-04-2023 1,126.98 3.75 409.46 4,221 309,998 461,451
29-05-2023 1,169.77 3.61 413.07 4,221 314,219 483,193
28-06-2023 1,212.44 3.48 416.55 4,221 318,440 505,040
28-07-2023 1,265.89 3.33 419.88 4,221 322,661 531,526
28-08-2023 1,263.28 3.34 423.22 4,221 326,883 534,651
29-09-2023 1,301.19 3.24 426.47 4,221 331,104 554,917
30-10-2023 1,258.98 3.35 429.82 4,221 335,325 541,137
28-11-2023 1,317.97 3.2 433.02 4,221 339,547 570,714
28-12-2023 1,435.02 2.94 435.97 4,221 343,768 625,621
29-01-2024 1,455.59 3.05 439.01 4,432 348,200 639,021
28-02-2024 1,477.15 3 442.01 4,432 352,633 652,918
28-03-2024 1,494.94 2.96 444.98 4,432 357,065 665,214
29-04-2024 1,547.84 2.86 447.84 4,432 361,497 693,186
28-05-2024 1,571.62 2.82 450.66 4,432 365,930 708,268
28-06-2024 1,665.43 2.66 453.32 4,432 370,362 754,977
29-07-2024 1,738.12 2.55 455.87 4,432 374,794 792,361
28-08-2024 1,766.12 2.51 458.38 4,432 379,227 809,558
30-09-2024 1,836.66 2.41 460.8 4,432 383,659 846,325
28-10-2024 1,735.97 2.55 463.35 4,432 388,092 804,360
28-11-2024 1,708.47 2.59 465.94 4,432 392,524 796,050
30-12-2024 1,703.33 2.6 468.55 4,432 396,956 798,087
28-01-2025 1,604.28 2.9 471.45 4,654 401,610 756,332
28-02-2025 1,533.47 3.03 474.48 4,654 406,264 727,603
28-03-2025 1,652.23 2.82 477.3 4,654 410,918 788,606
28-04-2025 1,709.66 2.72 480.02 4,654 415,572 820,671
28-05-2025 1,754.99 2.65 482.67 4,654 420,226 847,085
30-06-2025 1,817.52 2.56 485.23 4,654 424,880 881,920
28-07-2025 1,761.15 2.64 487.88 4,654 429,534 859,222
28-08-2025 1,757.63 2.65 490.52 4,654 434,188 862,158
29-09-2025 1,769.59 2.63 493.15 4,654 438,842 872,679
28-10-2025 1,871.54 2.49 495.64 4,654 443,496 927,610
28-11-2025 1,883.99 2.47 498.11 4,654 448,150 938,435
29-12-2025 1,878.58 2.48 500.59 4,654 452,804 940,394
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1134247.11 560499.82 347563.92 44.18%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
01-02-2016 450.57 6.66 6.66 3,000 3,000 3,000
29-02-2016 412.95 7.26 13.92 3,000 6,000 5,750
29-03-2016 455.46 6.59 20.51 3,000 9,000 9,341
29-04-2016 480.6 6.24 26.75 3,000 12,000 12,857
30-05-2016 492.91 6.09 32.84 3,000 15,000 16,186
29-06-2016 500.71 5.99 38.83 3,000 18,000 19,442
29-07-2016 542.84 5.53 44.36 3,000 21,000 24,078
29-08-2016 562.28 5.34 49.69 3,000 24,000 27,941
29-09-2016 572.51 5.24 54.93 3,000 27,000 31,449
01-11-2016 599.89 5 59.93 3,000 30,000 35,953
29-11-2016 555.99 5.4 65.33 3,000 33,000 36,322
29-12-2016 544.98 5.5 70.83 3,000 36,000 38,603
30-01-2017 593.65 5.56 76.39 3,300 39,300 45,350
28-02-2017 605.84 5.45 81.84 3,300 42,600 49,581
28-03-2017 618.32 5.34 87.18 3,300 45,900 53,903
28-04-2017 640.94 5.15 92.32 3,300 49,200 59,175
29-05-2017 642.6 5.14 97.46 3,300 52,500 62,628
28-06-2017 649.25 5.08 102.54 3,300 55,800 66,576
28-07-2017 684 4.82 107.37 3,300 59,100 73,439
28-08-2017 687.03 4.8 112.17 3,300 62,400 77,065
28-09-2017 681.63 4.84 117.01 3,300 65,700 79,759
30-10-2017 711.51 4.64 121.65 3,300 69,000 86,555
28-11-2017 713.35 4.63 126.28 3,300 72,300 90,079
28-12-2017 729.9 4.52 130.8 3,300 75,600 95,469
29-01-2018 744.09 4.88 135.68 3,630 79,230 100,955
28-02-2018 709.76 5.11 140.79 3,630 82,860 99,927
28-03-2018 688.39 5.27 146.06 3,630 86,490 100,549
30-04-2018 734.33 4.94 151.01 3,630 90,120 110,889
28-05-2018 712.75 5.09 156.1 3,630 93,750 111,260
28-06-2018 690.63 5.26 161.36 3,630 97,380 111,437
30-07-2018 716.05 5.07 166.43 3,630 101,010 119,169
28-08-2018 749.4 4.84 171.27 3,630 104,640 128,349
28-09-2018 678.15 5.35 176.62 3,630 108,270 119,776
29-10-2018 658.86 5.51 182.13 3,630 111,900 119,999
28-11-2018 691.48 5.25 187.38 3,630 115,530 129,570
28-12-2018 700.91 5.18 192.56 3,630 119,160 134,967
28-01-2019 672.56 5.94 198.5 3,993 123,153 133,501
28-02-2019 677.6 5.89 204.39 3,993 127,146 138,495
28-03-2019 724.3 5.51 209.9 3,993 131,139 152,033
30-04-2019 729.6 5.47 215.38 3,993 135,132 157,138
28-05-2019 744.22 5.37 220.74 3,993 139,125 164,280
28-06-2019 727.47 5.49 226.23 3,993 143,118 164,575
29-07-2019 692.6 5.77 232 3,993 147,111 160,680
28-08-2019 676 5.91 237.9 3,993 151,104 160,822
30-09-2019 714.27 5.59 243.49 3,993 155,097 173,919
29-10-2019 731.46 5.46 248.95 3,993 159,090 182,098
28-11-2019 762.3 5.24 254.19 3,993 163,083 193,768
30-12-2019 765.92 5.21 259.4 3,993 167,076 198,682
28-01-2020 781.43 5.62 265.02 4,392 171,468 207,097
28-02-2020 736.88 5.96 270.98 4,392 175,861 199,683
30-03-2020 522.87 8.4 279.38 4,392 180,253 146,082
28-04-2020 592.45 7.41 286.8 4,392 184,645 169,914
28-05-2020 595.7 7.37 294.17 4,392 189,037 175,238
29-06-2020 640.36 6.86 301.03 4,392 193,430 192,768
28-07-2020 685.01 6.41 307.44 4,392 197,822 210,601
28-08-2020 737.89 5.95 313.4 4,392 202,214 231,251
28-09-2020 713.33 6.16 319.55 4,392 206,607 227,946
28-10-2020 739.5 5.94 325.49 4,392 210,999 240,701
01-12-2020 837.83 5.24 330.73 4,392 215,391 277,099
28-12-2020 878.36 5 335.74 4,392 219,784 294,896
28-01-2021 879.62 5.49 341.23 4,832 224,615 300,151
01-03-2021 940.43 5.14 346.37 4,832 229,447 325,733
30-03-2021 943 5.12 351.49 4,832 234,278 331,454
28-04-2021 964.83 5.01 356.5 4,832 239,110 343,959
28-05-2021 1,007.56 4.8 361.29 4,832 243,941 364,023
28-06-2021 1,054.31 4.58 365.87 4,832 248,773 385,745
28-07-2021 1,067.11 4.53 370.4 4,832 253,604 395,260
30-08-2021 1,115.91 4.33 374.73 4,832 258,436 418,167
28-09-2021 1,165.77 4.14 378.88 4,832 263,267 441,683
28-10-2021 1,175.17 4.11 382.99 4,832 268,099 450,076
29-11-2021 1,121.82 4.31 387.29 4,832 272,930 434,475
28-12-2021 1,140.24 4.24 391.53 4,832 277,762 446,441
28-01-2022 1,117.69 4.76 396.29 5,315 283,077 442,926
28-02-2022 1,089.56 4.88 401.17 5,315 288,391 437,093
28-03-2022 1,120.07 4.74 405.91 5,315 293,706 454,648
28-04-2022 1,107.46 4.8 410.71 5,315 299,021 454,844
30-05-2022 1,054.08 5.04 415.75 5,315 304,335 438,235
28-06-2022 1,004.15 5.29 421.04 5,315 309,650 422,791
28-07-2022 1,071.15 4.96 426.01 5,315 314,965 456,316
29-08-2022 1,096.82 4.85 430.85 5,315 320,279 472,566
28-09-2022 1,077.63 4.93 435.78 5,315 325,594 469,613
28-10-2022 1,134.1 4.69 440.47 5,315 330,909 499,536
28-11-2022 1,171.95 4.53 445 5,315 336,223 521,522
28-12-2022 1,138.37 4.67 449.67 5,315 341,538 511,894
30-01-2023 1,104.75 5.29 454.96 5,846 347,384 502,622
28-02-2023 1,090.78 5.36 460.32 5,846 353,230 502,112
28-03-2023 1,063.65 5.5 465.82 5,846 359,077 495,470
28-04-2023 1,126.98 5.19 471.01 5,846 364,923 530,816
29-05-2023 1,169.77 5 476.01 5,846 370,769 556,817
28-06-2023 1,212.44 4.82 480.83 5,846 376,615 582,974
28-07-2023 1,265.89 4.62 485.45 5,846 382,461 614,520
28-08-2023 1,263.28 4.63 490.07 5,846 388,307 619,100
29-09-2023 1,301.19 4.49 494.57 5,846 394,154 643,524
30-10-2023 1,258.98 4.64 499.21 5,846 400,000 628,495
28-11-2023 1,317.97 4.44 503.65 5,846 405,846 663,790
28-12-2023 1,435.02 4.07 507.72 5,846 411,692 728,587
29-01-2024 1,455.59 4.42 512.14 6,431 418,123 745,462
28-02-2024 1,477.15 4.35 516.49 6,431 424,554 762,934
28-03-2024 1,494.94 4.3 520.79 6,431 430,984 778,554
29-04-2024 1,547.84 4.15 524.95 6,431 437,415 812,534
28-05-2024 1,571.62 4.09 529.04 6,431 443,846 831,448
28-06-2024 1,665.43 3.86 532.9 6,431 450,277 887,508
29-07-2024 1,738.12 3.7 536.6 6,431 456,707 932,675
28-08-2024 1,766.12 3.64 540.24 6,431 463,138 954,131
30-09-2024 1,836.66 3.5 543.74 6,431 469,569 998,670
28-10-2024 1,735.97 3.7 547.45 6,431 476,000 950,352
28-11-2024 1,708.47 3.76 551.21 6,431 482,430 941,727
30-12-2024 1,703.33 3.78 554.99 6,431 488,861 945,325
28-01-2025 1,604.28 4.41 559.4 7,074 495,935 897,427
28-02-2025 1,533.47 4.61 564.01 7,074 503,009 864,891
28-03-2025 1,652.23 4.28 568.29 7,074 510,083 938,946
28-04-2025 1,709.66 4.14 572.43 7,074 517,157 978,657
28-05-2025 1,754.99 4.03 576.46 7,074 524,230 1,011,679
30-06-2025 1,817.52 3.89 580.35 7,074 531,304 1,054,799
28-07-2025 1,761.15 4.02 584.37 7,074 538,378 1,029,158
28-08-2025 1,757.63 4.02 588.39 7,074 545,452 1,034,175
29-09-2025 1,769.59 4 592.39 7,074 552,526 1,048,286
28-10-2025 1,871.54 3.78 596.17 7,074 559,600 1,115,754
28-11-2025 1,883.99 3.75 599.92 7,074 566,673 1,130,250
29-12-2025 1,878.58 3.77 603.69 7,074 573,747 1,134,078
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1378212.95 647279.09 591529.76 75.19%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
01-02-2016 450.57 6.66 6.66 3,000 3,000 3,000
29-02-2016 412.95 7.26 13.92 3,000 6,000 5,750
29-03-2016 455.46 6.59 20.51 3,000 9,000 9,341
29-04-2016 480.6 6.24 26.75 3,000 12,000 12,857
30-05-2016 492.91 6.09 32.84 3,000 15,000 16,186
29-06-2016 500.71 5.99 38.83 3,000 18,000 19,442
29-07-2016 542.84 5.53 44.36 3,000 21,000 24,078
29-08-2016 562.28 5.34 49.69 3,000 24,000 27,941
29-09-2016 572.51 5.24 54.93 3,000 27,000 31,449
01-11-2016 599.89 5 59.93 3,000 30,000 35,953
29-11-2016 555.99 5.4 65.33 3,000 33,000 36,322
29-12-2016 544.98 5.5 70.83 3,000 36,000 38,603
30-01-2017 593.65 5.81 76.64 3,450 39,450 45,500
28-02-2017 605.84 5.69 82.34 3,450 42,900 49,884
28-03-2017 618.32 5.58 87.92 3,450 46,350 54,362
28-04-2017 640.94 5.38 93.3 3,450 49,800 59,801
29-05-2017 642.6 5.37 98.67 3,450 53,250 63,406
28-06-2017 649.25 5.31 103.98 3,450 56,700 67,512
28-07-2017 684 5.04 109.03 3,450 60,150 74,575
28-08-2017 687.03 5.02 114.05 3,450 63,600 78,356
28-09-2017 681.63 5.06 119.11 3,450 67,050 81,190
30-10-2017 711.51 4.85 123.96 3,450 70,500 88,199
28-11-2017 713.35 4.84 128.8 3,450 73,950 91,877
28-12-2017 729.9 4.73 133.52 3,450 77,400 97,458
29-01-2018 744.09 5.33 138.85 3,968 81,368 103,321
28-02-2018 709.76 5.59 144.44 3,968 85,335 102,521
28-03-2018 688.39 5.76 150.21 3,968 89,302 103,402
30-04-2018 734.33 5.4 155.61 3,968 93,270 114,270
28-05-2018 712.75 5.57 161.18 3,968 97,238 114,879
28-06-2018 690.63 5.74 166.92 3,968 101,205 115,282
30-07-2018 716.05 5.54 172.46 3,968 105,172 123,492
28-08-2018 749.4 5.29 177.76 3,968 109,140 133,211
28-09-2018 678.15 5.85 183.61 3,968 113,108 124,514
29-10-2018 658.86 6.02 189.63 3,968 117,075 124,939
28-11-2018 691.48 5.74 195.37 3,968 121,042 135,093
28-12-2018 700.91 5.66 201.03 3,968 125,010 140,902
28-01-2019 672.56 6.78 207.81 4,563 129,573 139,766
28-02-2019 677.6 6.73 214.55 4,563 134,135 145,376
28-03-2019 724.3 6.3 220.84 4,563 138,698 159,958
30-04-2019 729.6 6.25 227.1 4,563 143,260 165,691
28-05-2019 744.22 6.13 233.23 4,563 147,823 173,574
28-06-2019 727.47 6.27 239.5 4,563 152,386 174,230
29-07-2019 692.6 6.59 246.09 4,563 156,948 170,441
28-08-2019 676 6.75 252.84 4,563 161,511 170,919
30-09-2019 714.27 6.39 259.23 4,563 166,074 185,157
29-10-2019 731.46 6.24 265.46 4,563 170,636 194,176
28-11-2019 762.3 5.99 271.45 4,563 175,199 206,926
30-12-2019 765.92 5.96 277.41 4,563 179,762 212,471
28-01-2020 781.43 6.71 284.12 5,247 185,009 222,020
28-02-2020 736.88 7.12 291.24 5,247 190,256 214,610
30-03-2020 522.87 10.04 301.28 5,247 195,503 157,528
28-04-2020 592.45 8.86 310.13 5,247 200,750 183,738
28-05-2020 595.7 8.81 318.94 5,247 205,997 189,993
29-06-2020 640.36 8.19 327.13 5,247 211,244 209,484
28-07-2020 685.01 7.66 334.79 5,247 216,491 229,338
28-08-2020 737.89 7.11 341.91 5,247 221,738 252,289
28-09-2020 713.33 7.36 349.26 5,247 226,985 249,138
28-10-2020 739.5 7.1 356.36 5,247 232,232 263,526
01-12-2020 837.83 6.26 362.62 5,247 237,479 303,813
28-12-2020 878.36 5.97 368.59 5,247 242,726 323,757
28-01-2021 879.62 6.86 375.45 6,034 248,760 330,256
01-03-2021 940.43 6.42 381.87 6,034 254,794 359,121
30-03-2021 943 6.4 388.27 6,034 260,828 366,137
