SIP with Annual Increase
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 13-11-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 699851.28 339851.28 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
13-12-2015 36.7289 81.68 81.68 3,000 3,000 3,000
13-01-2016 36.4819 82.23 163.91 3,000 6,000 5,980
13-02-2016 33.7201 88.97 252.88 3,000 9,000 8,527
13-03-2016 35.5522 84.38 337.26 3,000 12,000 11,990
13-04-2016 37.6464 79.69 416.95 3,000 15,000 15,697
13-05-2016 37.8642 79.23 496.18 3,000 18,000 18,788
13-06-2016 38.7377 77.44 573.63 3,000 21,000 22,221
13-07-2016 40.5103 74.06 647.68 3,000 24,000 26,238
13-08-2016 41.4602 72.36 720.04 3,000 27,000 29,853
13-09-2016 42.2344 71.03 791.07 3,000 30,000 33,410
13-10-2016 42.8912 69.94 861.02 3,000 33,000 36,930
13-11-2016 42.2069 71.08 932.09 3,000 36,000 39,341
13-12-2016 41.9348 71.54 1,003.63 3,000 39,000 42,087
13-01-2017 42.5968 70.43 1,074.06 3,000 42,000 45,752
13-02-2017 43.9042 68.33 1,142.39 3,000 45,000 50,156
13-03-2017 44.0798 68.06 1,210.45 3,000 48,000 53,356
13-04-2017 46.0496 65.15 1,275.6 3,000 51,000 58,741
13-05-2017 47.1733 63.6 1,339.19 3,000 54,000 63,174
13-06-2017 48.1525 62.3 1,401.5 3,000 57,000 67,486
13-07-2017 49.6376 60.44 1,461.93 3,000 60,000 72,567
13-08-2017 48.7926 61.48 1,523.42 3,000 63,000 74,332
13-09-2017 50.1177 59.86 1,583.28 3,000 66,000 79,350
13-10-2017 50.0205 59.98 1,643.25 3,000 69,000 82,196
13-11-2017 51.3512 58.42 1,701.67 3,000 72,000 87,383
13-12-2017 51.4049 58.36 1,760.03 3,000 75,000 90,474
13-01-2018 53.3064 56.28 1,816.31 3,000 78,000 96,821
13-02-2018 52.39 57.26 1,873.58 3,000 81,000 98,157
13-03-2018 51.6847 58.04 1,931.62 3,000 84,000 99,835
13-04-2018 52.0697 57.62 1,989.23 3,000 87,000 103,579
13-05-2018 52.3116 57.35 2,046.58 3,000 90,000 107,060
13-06-2018 51.461 58.3 2,104.88 3,000 93,000 108,319
13-07-2018 50.837 59.01 2,163.89 3,000 96,000 110,006
13-08-2018 52.308 57.35 2,221.24 3,000 99,000 116,189
14-09-2018 52.605 57.03 2,278.27 3,000 102,000 119,849
15-10-2018 49.248 60.92 2,339.19 3,000 105,000 115,200
13-11-2018 50.089 59.89 2,399.08 3,000 108,000 120,168
13-12-2018 50.893 58.95 2,458.03 3,000 111,000 125,097
14-01-2019 51.294 58.49 2,516.52 3,000 114,000 129,082
13-02-2019 50.246 59.71 2,576.22 3,000 117,000 129,445
13-03-2019 53.163 56.43 2,632.65 3,000 120,000 139,960
15-04-2019 54.122 55.43 2,688.08 3,000 123,000 145,484
13-05-2019 52.056 57.63 2,745.71 3,000 126,000 142,931
13-06-2019 54.908 54.64 2,800.35 3,000 129,000 153,762
15-07-2019 54.239 55.31 2,855.66 3,000 132,000 154,888
13-08-2019 51.651 58.08 2,913.74 3,000 135,000 150,498
13-09-2019 52.458 57.19 2,970.93 3,000 138,000 155,849
14-10-2019 52.548 57.09 3,028.02 3,000 141,000 159,117
13-11-2019 53.979 55.58 3,083.6 3,000 144,000 166,450
13-12-2019 54.766 54.78 3,138.38 3,000 147,000 171,876
13-01-2020 55.903 53.66 3,192.04 3,000 150,000 178,445
13-02-2020 55.546 54.01 3,246.05 3,000 153,000 180,305
13-03-2020 48.005 62.49 3,308.55 3,000 156,000 158,827
13-04-2020 43.613 68.79 3,377.33 3,000 159,000 147,296
13-05-2020 45.411 66.06 3,443.4 3,000 162,000 156,368
15-06-2020 46.606 64.37 3,507.77 3,000 165,000 163,483
13-07-2020 50.35 59.58 3,567.35 3,000 168,000 179,616
13-08-2020 52.644 56.99 3,624.33 3,000 171,000 190,799
14-09-2020 52.882 56.73 3,681.06 3,000 174,000 194,662
13-10-2020 54.035 55.52 3,736.58 3,000 177,000 201,906
13-11-2020 57.954 51.77 3,788.35 3,000 180,000 219,550
14-12-2020 61.276 48.96 3,837.31 3,000 183,000 235,135
13-01-2021 65.12 46.07 3,883.38 3,000 186,000 252,886
15-02-2021 69.45 43.2 3,926.57 3,000 189,000 272,701
15-03-2021 68.244 43.96 3,970.53 3,000 192,000 270,965
13-04-2021 66.299 45.25 4,015.78 3,000 195,000 266,242
14-05-2021 68.494 43.8 4,059.58 3,000 198,000 278,057
14-06-2021 72.863 41.17 4,100.76 3,000 201,000 298,793
13-07-2021 74.325 40.36 4,141.12 3,000 204,000 307,789
13-08-2021 75.936 39.51 4,180.63 3,000 207,000 317,460
13-09-2021 77.735 38.59 4,219.22 3,000 210,000 327,981
13-10-2021 80.617 37.21 4,256.43 3,000 213,000 343,141
15-11-2021 81.484 36.82 4,293.25 3,000 216,000 349,831
13-12-2021 79.145 37.91 4,331.15 3,000 219,000 342,789
13-01-2022 81.966 36.6 4,367.75 3,000 222,000 358,007
14-02-2022 77.973 38.47 4,406.23 3,000 225,000 343,567
14-03-2022 77.708 38.61 4,444.84 3,000 228,000 345,399
13-04-2022 80.689 37.18 4,482.02 3,000 231,000 361,649
13-05-2022 74.261 40.4 4,522.41 3,000 234,000 335,839
13-06-2022 74.239 40.41 4,562.82 3,000 237,000 338,739
13-07-2022 76.028 39.46 4,602.28 3,000 240,000 349,902
16-08-2022 82.325 36.44 4,638.72 3,000 243,000 381,883
13-09-2022 84.616 35.45 4,674.18 3,000 246,000 395,510
13-10-2022 80.807 37.13 4,711.3 3,000 249,000 380,706
14-11-2022 85.2 35.21 4,746.51 3,000 252,000 404,403
13-12-2022 87.634 34.23 4,780.75 3,000 255,000 418,956
13-01-2023 85.504 35.09 4,815.83 3,000 258,000 411,773
13-02-2023 85.256 35.19 4,851.02 3,000 261,000 413,579
13-03-2023 83.783 35.81 4,886.83 3,000 264,000 409,433
13-04-2023 86.328 34.75 4,921.58 3,000 267,000 424,870
15-05-2023 88.941 33.73 4,955.31 3,000 270,000 440,730
13-06-2023 90.922 33 4,988.31 3,000 273,000 453,547
13-07-2023 93.183 32.19 5,020.5 3,000 276,000 467,825
14-08-2023 93.197 32.19 5,052.69 3,000 279,000 470,896
13-09-2023 96.048 31.23 5,083.92 3,000 282,000 488,301
13-10-2023 95.297 31.48 5,115.41 3,000 285,000 487,483
13-11-2023 93.903 31.95 5,147.35 3,000 288,000 483,352
13-12-2023 98.673 30.4 5,177.76 3,000 291,000 510,905
15-01-2024 102.636 29.23 5,206.99 3,000 294,000 534,424
13-02-2024 101.888 29.44 5,236.43 3,000 297,000 533,529
13-03-2024 102.518 29.26 5,265.69 3,000 300,000 539,828
15-04-2024 104.122 28.81 5,294.51 3,000 303,000 551,275
13-05-2024 105.015 28.57 5,323.07 3,000 306,000 559,003
13-06-2024 110.396 27.17 5,350.25 3,000 309,000 590,646
15-07-2024 114.842 26.12 5,376.37 3,000 312,000 617,433
13-08-2024 112.741 26.61 5,402.98 3,000 315,000 609,137
13-09-2024 117.082 25.62 5,428.6 3,000 318,000 635,592
14-10-2024 115.828 25.9 5,454.5 3,000 321,000 631,784
13-11-2024 111.902 26.81 5,481.31 3,000 324,000 613,370
13-12-2024 117.367 25.56 5,506.87 3,000 327,000 646,325
13-01-2025 110.544 27.14 5,534.01 3,000 330,000 611,752
13-02-2025 109.625 27.37 5,561.38 3,000 333,000 609,666
13-03-2025 107.009 28.04 5,589.41 3,000 336,000 598,118
15-04-2025 111.471 26.91 5,616.33 3,000 339,000 626,058
13-05-2025 116.06 25.85 5,642.18 3,000 342,000 654,831
13-06-2025 117.78 25.47 5,667.65 3,000 345,000 667,535
14-07-2025 119.519 25.1 5,692.75 3,000 348,000 680,391
13-08-2025 116.968 25.65 5,718.39 3,000 351,000 668,869
15-09-2025 118.18 25.39 5,743.78 3,000 354,000 678,800
13-10-2025 118.865 25.24 5,769.02 3,000 357,000 685,734
13-11-2025 120.792 24.84 5,793.85 3,000 360,000 699,851
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 839768.44 386964.31 139917.16 19.99%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
13-12-2015 36.7289 81.68 81.68 3,000 3,000 3,000
13-01-2016 36.4819 82.23 163.91 3,000 6,000 5,980
13-02-2016 33.7201 88.97 252.88 3,000 9,000 8,527
13-03-2016 35.5522 84.38 337.26 3,000 12,000 11,990
13-04-2016 37.6464 79.69 416.95 3,000 15,000 15,697
13-05-2016 37.8642 79.23 496.18 3,000 18,000 18,788
13-06-2016 38.7377 77.44 573.63 3,000 21,000 22,221
13-07-2016 40.5103 74.06 647.68 3,000 24,000 26,238
13-08-2016 41.4602 72.36 720.04 3,000 27,000 29,853
13-09-2016 42.2344 71.03 791.07 3,000 30,000 33,410
13-10-2016 42.8912 69.94 861.02 3,000 33,000 36,930
13-11-2016 42.2069 71.08 932.09 3,000 36,000 39,341
13-12-2016 41.9348 75.12 1,007.21 3,150 39,150 42,237
13-01-2017 42.5968 73.95 1,081.16 3,150 42,300 46,054
13-02-2017 43.9042 71.75 1,152.91 3,150 45,450 50,617
13-03-2017 44.0798 71.46 1,224.37 3,150 48,600 53,970
13-04-2017 46.0496 68.4 1,292.77 3,150 51,750 59,532
13-05-2017 47.1733 66.78 1,359.55 3,150 54,900 64,134
13-06-2017 48.1525 65.42 1,424.97 3,150 58,050 68,616
13-07-2017 49.6376 63.46 1,488.43 3,150 61,200 73,882
13-08-2017 48.7926 64.56 1,552.98 3,150 64,350 75,774
13-09-2017 50.1177 62.85 1,615.84 3,150 67,500 80,982
13-10-2017 50.0205 62.97 1,678.81 3,150 70,650 83,975
13-11-2017 51.3512 61.34 1,740.15 3,150 73,800 89,359
13-12-2017 51.4049 64.34 1,804.5 3,308 77,108 92,760
13-01-2018 53.3064 62.05 1,866.54 3,308 80,415 99,499
13-02-2018 52.39 63.13 1,929.67 3,308 83,722 101,096
13-03-2018 51.6847 63.99 1,993.67 3,308 87,030 103,042
13-04-2018 52.0697 63.52 2,057.19 3,308 90,338 107,117
13-05-2018 52.3116 63.23 2,120.42 3,308 93,645 110,922
13-06-2018 51.461 64.27 2,184.69 3,308 96,952 112,426
13-07-2018 50.837 65.06 2,249.75 3,308 100,260 114,370
13-08-2018 52.308 63.23 2,312.98 3,308 103,568 120,987
14-09-2018 52.605 62.87 2,375.85 3,308 106,875 124,982
15-10-2018 49.248 67.16 2,443.01 3,308 110,182 120,314
13-11-2018 50.089 66.03 2,509.05 3,308 113,490 125,676
13-12-2018 50.893 68.24 2,577.29 3,473 116,963 131,166
14-01-2019 51.294 67.71 2,644.99 3,473 120,436 135,672
13-02-2019 50.246 69.12 2,714.11 3,473 123,909 136,373
13-03-2019 53.163 65.33 2,779.43 3,473 127,382 147,763
15-04-2019 54.122 64.17 2,843.6 3,473 130,854 153,901
13-05-2019 52.056 66.71 2,910.32 3,473 134,327 151,499
13-06-2019 54.908 63.25 2,973.56 3,473 137,800 163,272
15-07-2019 54.239 64.03 3,037.59 3,473 141,273 164,756
13-08-2019 51.651 67.24 3,104.83 3,473 144,746 160,368
13-09-2019 52.458 66.2 3,171.03 3,473 148,219 166,346
14-10-2019 52.548 66.09 3,237.12 3,473 151,692 170,104
13-11-2019 53.979 64.34 3,301.46 3,473 155,164 178,210
13-12-2019 54.766 66.58 3,368.04 3,647 158,811 184,454
13-01-2020 55.903 65.23 3,433.27 3,647 162,458 191,930
13-02-2020 55.546 65.65 3,498.92 3,647 166,104 194,351
13-03-2020 48.005 75.96 3,574.88 3,647 169,751 171,612
13-04-2020 43.613 83.61 3,658.49 3,647 173,397 159,558
13-05-2020 45.411 80.3 3,738.79 3,647 177,044 169,782
15-06-2020 46.606 78.24 3,817.04 3,647 180,690 177,897
13-07-2020 50.35 72.42 3,889.46 3,647 184,337 195,834
13-08-2020 52.644 69.27 3,958.73 3,647 187,983 208,403
14-09-2020 52.882 68.96 4,027.68 3,647 191,630 212,992
13-10-2020 54.035 67.48 4,095.17 3,647 195,276 221,282
13-11-2020 57.954 62.92 4,158.09 3,647 198,923 240,978
14-12-2020 61.276 62.49 4,220.57 3,829 202,752 258,620
13-01-2021 65.12 58.8 4,279.37 3,829 206,580 278,673
15-02-2021 69.45 55.13 4,334.5 3,829 210,409 301,031
15-03-2021 68.244 56.11 4,390.61 3,829 214,238 299,633
13-04-2021 66.299 57.75 4,448.36 3,829 218,067 294,922
14-05-2021 68.494 55.9 4,504.26 3,829 221,896 308,515
14-06-2021 72.863 52.55 4,556.81 3,829 225,725 332,023
13-07-2021 74.325 51.51 4,608.32 3,829 229,553 342,513
13-08-2021 75.936 50.42 4,658.74 3,829 233,382 353,766
13-09-2021 77.735 49.26 4,708 3,829 237,211 365,976
13-10-2021 80.617 47.49 4,755.49 3,829 241,040 383,374
15-11-2021 81.484 46.99 4,802.48 3,829 244,869 391,325
13-12-2021 79.145 50.8 4,853.28 4,020 248,889 384,113
13-01-2022 81.966 49.05 4,902.33 4,020 252,909 401,824
14-02-2022 77.973 51.56 4,953.89 4,020 256,930 386,269
14-03-2022 77.708 51.74 5,005.62 4,020 260,950 388,977
13-04-2022 80.689 49.82 5,055.45 4,020 264,970 407,919
13-05-2022 74.261 54.14 5,109.58 4,020 268,991 379,443
13-06-2022 74.239 54.15 5,163.74 4,020 273,011 383,351
13-07-2022 76.028 52.88 5,216.62 4,020 277,031 396,609
16-08-2022 82.325 48.83 5,265.45 4,020 281,051 433,478
13-09-2022 84.616 47.51 5,312.96 4,020 285,072 449,562
13-10-2022 80.807 49.75 5,362.71 4,020 289,092 433,345
14-11-2022 85.2 47.19 5,409.9 4,020 293,112 460,924
13-12-2022 87.634 48.17 5,458.07 4,221 297,334 478,313
13-01-2023 85.504 49.37 5,507.44 4,221 301,555 470,908
13-02-2023 85.256 49.51 5,556.95 4,221 305,776 473,764
13-03-2023 83.783 50.38 5,607.34 4,221 309,998 469,800
13-04-2023 86.328 48.9 5,656.24 4,221 314,219 488,291
15-05-2023 88.941 47.46 5,703.7 4,221 318,440 507,293
13-06-2023 90.922 46.43 5,750.12 4,221 322,661 522,813
13-07-2023 93.183 45.3 5,795.43 4,221 326,883 540,035
14-08-2023 93.197 45.29 5,840.72 4,221 331,104 544,338
13-09-2023 96.048 43.95 5,884.67 4,221 335,325 565,211
13-10-2023 95.297 44.3 5,928.97 4,221 339,547 565,013
13-11-2023 93.903 44.95 5,973.92 4,221 343,768 560,969
13-12-2023 98.673 44.92 6,018.84 4,432 348,200 593,897
15-01-2024 102.636 43.19 6,062.03 4,432 352,633 622,182
13-02-2024 101.888 43.5 6,105.53 4,432 357,065 622,080
13-03-2024 102.518 43.24 6,148.76 4,432 361,497 630,359
15-04-2024 104.122 42.57 6,191.33 4,432 365,930 644,654
13-05-2024 105.015 42.21 6,233.54 4,432 370,362 654,615
13-06-2024 110.396 40.15 6,273.69 4,432 374,794 692,590
15-07-2024 114.842 38.6 6,312.28 4,432 379,227 724,915
13-08-2024 112.741 39.31 6,351.6 4,432 383,659 716,086
13-09-2024 117.082 37.86 6,389.46 4,432 388,092 748,090
14-10-2024 115.828 38.27 6,427.72 4,432 392,524 744,510
13-11-2024 111.902 39.61 6,467.33 4,432 396,956 723,707
13-12-2024 117.367 39.65 6,506.98 4,654 401,610 763,705
13-01-2025 110.544 42.1 6,549.09 4,654 406,264 723,962
13-02-2025 109.625 42.45 6,591.54 4,654 410,918 722,597
13-03-2025 107.009 43.49 6,635.03 4,654 415,572 710,008
15-04-2025 111.471 41.75 6,676.78 4,654 420,226 744,267
13-05-2025 116.06 40.1 6,716.88 4,654 424,880 779,561
13-06-2025 117.78 39.51 6,756.4 4,654 429,534 795,768
14-07-2025 119.519 38.94 6,795.33 4,654 434,188 812,172
13-08-2025 116.968 39.79 6,835.12 4,654 438,842 799,491
15-09-2025 118.18 39.38 6,874.5 4,654 443,496 812,429
13-10-2025 118.865 39.15 6,913.66 4,654 448,150 821,792
13-11-2025 120.792 38.53 6,952.19 4,654 452,804 839,768
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1016524.57 442777.28 316673.29 45.25%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
13-12-2015 36.7289 81.68 81.68 3,000 3,000 3,000
13-01-2016 36.4819 82.23 163.91 3,000 6,000 5,980
13-02-2016 33.7201 88.97 252.88 3,000 9,000 8,527
13-03-2016 35.5522 84.38 337.26 3,000 12,000 11,990
13-04-2016 37.6464 79.69 416.95 3,000 15,000 15,697
13-05-2016 37.8642 79.23 496.18 3,000 18,000 18,788
13-06-2016 38.7377 77.44 573.63 3,000 21,000 22,221
13-07-2016 40.5103 74.06 647.68 3,000 24,000 26,238
13-08-2016 41.4602 72.36 720.04 3,000 27,000 29,853
13-09-2016 42.2344 71.03 791.07 3,000 30,000 33,410
13-10-2016 42.8912 69.94 861.02 3,000 33,000 36,930
13-11-2016 42.2069 71.08 932.09 3,000 36,000 39,341
13-12-2016 41.9348 78.69 1,010.79 3,300 39,300 42,387
13-01-2017 42.5968 77.47 1,088.26 3,300 42,600 46,356
13-02-2017 43.9042 75.16 1,163.42 3,300 45,900 51,079
13-03-2017 44.0798 74.86 1,238.29 3,300 49,200 54,583
13-04-2017 46.0496 71.66 1,309.95 3,300 52,500 60,323
13-05-2017 47.1733 69.95 1,379.9 3,300 55,800 65,095
13-06-2017 48.1525 68.53 1,448.44 3,300 59,100 69,746
13-07-2017 49.6376 66.48 1,514.92 3,300 62,400 75,197
13-08-2017 48.7926 67.63 1,582.55 3,300 65,700 77,217
13-09-2017 50.1177 65.85 1,648.4 3,300 69,000 82,614
13-10-2017 50.0205 65.97 1,714.37 3,300 72,300 85,754
13-11-2017 51.3512 64.26 1,778.63 3,300 75,600 91,335
13-12-2017 51.4049 70.62 1,849.25 3,630 79,230 95,060
13-01-2018 53.3064 68.1 1,917.35 3,630 82,860 102,207
13-02-2018 52.39 69.29 1,986.63 3,630 86,490 104,080
13-03-2018 51.6847 70.23 2,056.87 3,630 90,120 106,309
13-04-2018 52.0697 69.71 2,126.58 3,630 93,750 110,730
13-05-2018 52.3116 69.39 2,195.97 3,630 97,380 114,875
13-06-2018 51.461 70.54 2,266.51 3,630 101,010 116,637
13-07-2018 50.837 71.4 2,337.92 3,630 104,640 118,853
13-08-2018 52.308 69.4 2,407.31 3,630 108,270 125,922
14-09-2018 52.605 69 2,476.32 3,630 111,900 130,267
15-10-2018 49.248 73.71 2,550.03 3,630 115,530 125,584
13-11-2018 50.089 72.47 2,622.5 3,630 119,160 131,358
13-12-2018 50.893 78.46 2,700.96 3,993 123,153 137,460
14-01-2019 51.294 77.85 2,778.8 3,993 127,146 142,536
13-02-2019 50.246 79.47 2,858.27 3,993 131,139 143,617
13-03-2019 53.163 75.11 2,933.38 3,993 135,132 155,947
15-04-2019 54.122 73.78 3,007.16 3,993 139,125 162,753
13-05-2019 52.056 76.71 3,083.86 3,993 143,118 160,534
13-06-2019 54.908 72.72 3,156.58 3,993 147,111 173,322
15-07-2019 54.239 73.62 3,230.2 3,993 151,104 175,203
13-08-2019 51.651 77.31 3,307.51 3,993 155,097 170,836
13-09-2019 52.458 76.12 3,383.63 3,993 159,090 177,498
14-10-2019 52.548 75.99 3,459.62 3,993 163,083 181,796
13-11-2019 53.979 73.97 3,533.59 3,993 167,076 190,740
13-12-2019 54.766 80.2 3,613.79 4,392 171,468 197,913
13-01-2020 55.903 78.57 3,692.36 4,392 175,861 206,414
13-02-2020 55.546 79.08 3,771.44 4,392 180,253 209,488
13-03-2020 48.005 91.5 3,862.93 4,392 184,645 185,440
13-04-2020 43.613 100.71 3,963.64 4,392 189,037 172,866
13-05-2020 45.411 96.72 4,060.37 4,392 193,430 184,385
15-06-2020 46.606 94.24 4,154.61 4,392 197,822 193,630
13-07-2020 50.35 87.24 4,241.84 4,392 202,214 213,577
13-08-2020 52.644 83.43 4,325.28 4,392 206,607 227,700
14-09-2020 52.882 83.06 4,408.34 4,392 210,999 233,122
13-10-2020 54.035 81.29 4,489.62 4,392 215,391 242,597
13-11-2020 57.954 75.79 4,565.41 4,392 219,784 264,584
14-12-2020 61.276 78.85 4,644.26 4,832 224,615 284,582
13-01-2021 65.12 74.19 4,718.46 4,832 229,447 307,266
15-02-2021 69.45 69.57 4,788.02 4,832 234,278 332,528
15-03-2021 68.244 70.8 4,858.82 4,832 239,110 331,585
13-04-2021 66.299 72.87 4,931.7 4,832 243,941 326,967
14-05-2021 68.494 70.54 5,002.24 4,832 248,773 342,623
14-06-2021 72.863 66.31 5,068.55 4,832 253,604 369,310
13-07-2021 74.325 65.01 5,133.55 4,832 258,436 381,551
13-08-2021 75.936 63.63 5,197.18 4,832 263,267 394,653
13-09-2021 77.735 62.15 5,259.33 4,832 268,099 408,834
13-10-2021 80.617 59.93 5,319.26 4,832 272,930 428,823
15-11-2021 81.484 59.29 5,378.56 4,832 277,762 438,266
13-12-2021 79.145 67.15 5,445.71 5,315 283,077 431,001
13-01-2022 81.966 64.84 5,510.55 5,315 288,391 451,678
14-02-2022 77.973 68.16 5,578.71 5,315 293,706 434,989
14-03-2022 77.708 68.39 5,647.1 5,315 299,021 438,825
13-04-2022 80.689 65.87 5,712.97 5,315 304,335 460,974
13-05-2022 74.261 71.57 5,784.54 5,315 309,650 429,566
13-06-2022 74.239 71.59 5,856.13 5,315 314,965 434,753
13-07-2022 76.028 69.9 5,926.03 5,315 320,279 450,544
16-08-2022 82.325 64.56 5,990.59 5,315 325,594 493,175
13-09-2022 84.616 62.81 6,053.4 5,315 330,909 512,214
13-10-2022 80.807 65.77 6,119.17 5,315 336,223 494,472
14-11-2022 85.2 62.38 6,181.55 5,315 341,538 526,668
13-12-2022 87.634 66.71 6,248.26 5,846 347,384 547,560
13-01-2023 85.504 68.37 6,316.63 5,846 353,230 540,097
13-02-2023 85.256 68.57 6,385.2 5,846 359,077 544,377
13-03-2023 83.783 69.78 6,454.98 5,846 364,923 540,817
13-04-2023 86.328 67.72 6,522.7 5,846 370,769 563,092
15-05-2023 88.941 65.73 6,588.43 5,846 376,615 585,982
13-06-2023 90.922 64.3 6,652.73 5,846 382,461 604,879
13-07-2023 93.183 62.74 6,715.47 5,846 388,307 625,767
14-08-2023 93.197 62.73 6,778.2 5,846 394,154 631,707
13-09-2023 96.048 60.87 6,839.06 5,846 400,000 656,878
13-10-2023 95.297 61.35 6,900.41 5,846 405,846 657,588
13-11-2023 93.903 62.26 6,962.67 5,846 411,692 653,815
13-12-2023 98.673 65.17 7,027.84 6,431 418,123 693,458
15-01-2024 102.636 62.66 7,090.49 6,431 424,554 727,740
13-02-2024 101.888 63.12 7,153.61 6,431 430,984 728,867
13-03-2024 102.518 62.73 7,216.34 6,431 437,415 739,805
15-04-2024 104.122 61.76 7,278.1 6,431 443,846 757,810
13-05-2024 105.015 61.24 7,339.34 6,431 450,277 770,741
13-06-2024 110.396 58.25 7,397.59 6,431 456,707 816,664
15-07-2024 114.842 56 7,453.59 6,431 463,138 855,985
13-08-2024 112.741 57.04 7,510.63 6,431 469,569 846,756
13-09-2024 117.082 54.93 7,565.55 6,431 476,000 885,790
14-10-2024 115.828 55.52 7,621.07 6,431 482,430 882,733
13-11-2024 111.902 57.47 7,678.54 6,431 488,861 859,244
13-12-2024 117.367 60.27 7,738.81 7,074 495,935 908,281
13-01-2025 110.544 63.99 7,802.8 7,074 503,009 862,553
13-02-2025 109.625 64.53 7,867.33 7,074 510,083 862,456
13-03-2025 107.009 66.11 7,933.43 7,074 517,157 848,949
15-04-2025 111.471 63.46 7,996.89 7,074 524,230 891,422
13-05-2025 116.06 60.95 8,057.84 7,074 531,304 935,193
13-06-2025 117.78 60.06 8,117.9 7,074 538,378 956,127
14-07-2025 119.519 59.19 8,177.09 7,074 545,452 977,317
13-08-2025 116.968 60.48 8,237.57 7,074 552,526 963,532
15-09-2025 118.18 59.86 8,297.42 7,074 559,600 980,589
13-10-2025 118.865 59.51 8,356.93 7,074 566,673 993,347
13-11-2025 120.792 58.56 8,415.5 7,074 573,747 1,016,525
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1239855.71 508921.85 540004.43 77.16%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
13-12-2015 36.7289 81.68 81.68 3,000 3,000 3,000
13-01-2016 36.4819 82.23 163.91 3,000 6,000 5,980
13-02-2016 33.7201 88.97 252.88 3,000 9,000 8,527
13-03-2016 35.5522 84.38 337.26 3,000 12,000 11,990
13-04-2016 37.6464 79.69 416.95 3,000 15,000 15,697
13-05-2016 37.8642 79.23 496.18 3,000 18,000 18,788
13-06-2016 38.7377 77.44 573.63 3,000 21,000 22,221
13-07-2016 40.5103 74.06 647.68 3,000 24,000 26,238
13-08-2016 41.4602 72.36 720.04 3,000 27,000 29,853
13-09-2016 42.2344 71.03 791.07 3,000 30,000 33,410
13-10-2016 42.8912 69.94 861.02 3,000 33,000 36,930
13-11-2016 42.2069 71.08 932.09 3,000 36,000 39,341
13-12-2016 41.9348 82.27 1,014.37 3,450 39,450 42,537
13-01-2017 42.5968 80.99 1,095.36 3,450 42,900 46,659
13-02-2017 43.9042 78.58 1,173.94 3,450 46,350 51,541
13-03-2017 44.0798 78.27 1,252.2 3,450 49,800 55,197
13-04-2017 46.0496 74.92 1,327.12 3,450 53,250 61,114
13-05-2017 47.1733 73.13 1,400.26 3,450 56,700 66,055
13-06-2017 48.1525 71.65 1,471.91 3,450 60,150 70,876
13-07-2017 49.6376 69.5 1,541.41 3,450 63,600 76,512
13-08-2017 48.7926 70.71 1,612.12 3,450 67,050 78,659
13-09-2017 50.1177 68.84 1,680.96 3,450 70,500 84,246
13-10-2017 50.0205 68.97 1,749.93 3,450 73,950 87,532
13-11-2017 51.3512 67.18 1,817.11 3,450 77,400 93,311
13-12-2017 51.4049 77.18 1,894.29 3,968 81,368 97,376
13-01-2018 53.3064 74.43 1,968.72 3,968 85,335 104,945
13-02-2018 52.39 75.73 2,044.45 3,968 89,302 107,109
13-03-2018 51.6847 76.76 2,121.21 3,968 93,270 109,634
13-04-2018 52.0697 76.2 2,197.41 3,968 97,238 114,418
13-05-2018 52.3116 75.84 2,273.25 3,968 101,205 118,918
13-06-2018 51.461 77.1 2,350.35 3,968 105,172 120,951
13-07-2018 50.837 78.04 2,428.39 3,968 109,140 123,452
13-08-2018 52.308 75.85 2,504.24 3,968 113,108 130,992
14-09-2018 52.605 75.42 2,579.66 3,968 117,075 135,703
15-10-2018 49.248 80.56 2,660.23 3,968 121,042 131,011
13-11-2018 50.089 79.21 2,739.43 3,968 125,010 137,216
13-12-2018 50.893 89.65 2,829.09 4,563 129,573 143,981
14-01-2019 51.294 88.95 2,918.04 4,563 134,135 149,678
13-02-2019 50.246 90.81 3,008.84 4,563 138,698 151,182
13-03-2019 53.163 85.82 3,094.67 4,563 143,260 164,522
15-04-2019 54.122 84.3 3,178.97 4,563 147,823 172,052
13-05-2019 52.056 87.65 3,266.62 4,563 152,386 170,047
13-06-2019 54.908 83.1 3,349.71 4,563 156,948 183,926
15-07-2019 54.239 84.12 3,433.83 4,563 161,511 186,248
13-08-2019 51.651 88.34 3,522.17 4,563 166,074 181,924
13-09-2019 52.458 86.98 3,609.15 4,563 170,636 189,329
14-10-2019 52.548 86.83 3,695.97 4,563 175,199 194,216
13-11-2019 53.979 84.53 3,780.5 4,563 179,762 204,068
